BLUE OCEAN(블루오션)
| 블루오션캠퍼스 |

| 지역 | 세부 |
| 캠퍼스명 | BLUE OCEAN |
| 설립연도 | 2015년 |
| 수업스타일 | 세미스파르타 |
| 수용정원 | 최대 180명 |
| 개강일 | 매주 월요일 |
| 수업시간 | 1 클래스 - 50분 |
| 수업과정 | 라이트 ESL4 -1:1(4타임) 인텐시브 ESL -1:1(4타임)+4:1(2타임) 파워 ESL5-1:1(5타임) 파워 ESL7-1:1(5타임) 서바이벌 ESL(최대 4주) -1:1(4타임)+4:1(2타임) 비즈니스 -1:1(5타임)+4:1(2타임) 토익 -1:1(5타임)+4:1(2타임) 아이엘츠 -1:1(5타임)+4:1(2타임) 주니어 가족코스-1:1(5타임)+4:1(2타임) 부모코스-1:1(3타임) |
| 기숙사 | 내부기숙사(2인/3인실), Ocean Suites(1인실/오션뷰,디럭스, 슈페리얼) |
비용안내
Updated. 2025.11.10
| BLUE OCEAN | 캠퍼스 | ||||
| 입학비 | 100,000원 | ||||
| 수업비용 | 라이트 ESL4 | 1,000,000 | |||
| 인텐시브 ESL | 1,180,000 | ||||
| 파워 ESL5 | 1,130,000 | ||||
| 파워 ESL7 | 1,380,000 | ||||
| 서바이벌 ESL(최대 4주) | 1,280,000 | ||||
| 비즈니스 | 1,380,000 | ||||
| 토익 | 1,200,000 | ||||
| 아이엘츠 | 1,330,000 | ||||
| 주니어 가족코스 | 1,680,000 | ||||
| 부모 코스 | 880,000 | ||||
| 숙소비용 | 2인실 오션뷰 (내부기숙사) | 1,230,000 | |||
| 2인실 씨티뷰 (내부기숙사) | 960,000 | ||||
| 3인실 오션뷰 (내부기숙사) | 910,000 | ||||
| 1인실 오션뷰(Ocean Suites) | 1,800,000 | ||||
| 1인실 디럭스(Ocean Suites) | 1,600,000 | ||||
| 1인실 슈페리얼(Ocean Suites) | 1,400,000 | ||||
어학원 안내 영상 :

어학원 위치

사업자명: (주)더블유브이케이 | 사업자등록번호: 556-87-00237 | 대표자 : 권석태 | 개인정보관리책임자 : 이환열
유학이주알선업 제16-02호 | 대표 이메일: admin@wide-vision.co.kr
강남본사 : 서울특별시 서초구 사임당로 181 대일빌딩 401호 | 전화번호 : 02-6257-6785 | 팩스 : 02-582-2085
부산지사 : 부산광역시 부산진구 서전로 10번길 32 동명빌딩 6층 | 전화번호 : 051-819-0244
오클랜드지사 : 1104, Level 11, 300 Queen Street, Auckland CBD, New Zealand | 전화번호 : +64 9 377 4666
타우랑가지사 : uite 6/143 Durham Street, Tauranga, New Zealand | 전화번호 : +64 7 578 1699
Copyright© Since 2014 와이드비젼코리아 에듀케이션 All Rights Reserved.
네이버 블로그
카카오톡
| 권석태 원장 : willy9425 | 이환열 원장 : kevinlhy |
| 전정희과장 : heeya8597 | 전정애 팀장 : jja008 |