CPILS(씨필스)
| CPILS 캠퍼스 |

| 지역 | 세부 |
| 캠퍼스명 | CPILS |
| 설립연도 | 2001년 |
| 수업스타일 | 스파르타 |
| 수용정원 | 최대 350명 |
| 개강일 | 매주 월요일 |
| 수업시간 | 1 클래스 - 45분 |
| 수업과정 | General ESL Light- 1:1(4타임)+원어민 1:12(1타임) General ESL-1:1(3타임)+1:4(2타임)+원어민 1:8(2타임) General ESL Plus -1:1(4타임)+1:4(2타임)+원어민 1:8(1타임) Premier Sparta -1:1(5타임)+1:4(2타임)+원어민 1:8(2타임) Pre-IELTS-1:1(5타임)+1:15(4타임)+리뷰(3타임) IELTS Basic / Intermediate -1:1(4타임)+1:15(5타임)+리뷰(3타임) TOEIC Basic / Intermediate -1:1(4타임)+1:4(2타임)+1:15(3타임)+리뷰(3타임) |
| 기숙사 | 1인실/ 2인실/3인실/4인실/프리미엄룸(가족우선) |
비용안내
Updated. 2025.11.10
| CPILS | 캠퍼스 | ||||
| 입학비 | 100,000원 | ||||
| 수업비용 | General ESL Light | 800,000 | |||
| General ESL | 900,000 | ||||
| General ESL Plus | 900,000 | ||||
| Premier Sparta | 1,000,000 | ||||
| Pre-IELTS | 1,100,000 | ||||
| IELTS Basic / Intermediate | 1,100,000 | ||||
| TOEIC Basic / Intermediate | 1,000,000 | ||||
TOEFL | 1,000,000 | ||||
PCP Basic(부모님/자녀) | 800,000 | ||||
PCP Intensive(부모님) | 900,000 | ||||
| PCP Basic(자녀) | 1,000,000 | ||||
| 숙소비용 | 1인실 | 1,050,000 | |||
| 2인실 | 860,000 | ||||
| 3인실 | 800,000 | ||||
| 4인실 | 740,000 | ||||
| 1인실(프리미엄) | 1,110,000 | ||||
| 2인실(프리미엄) | 920,000 | ||||
| 3인실(프리미엄) | 860,000 | ||||
| 4인실(프리미엄) | 800,000 | ||||
어학원 안내 영상 :

어학원 위치

사업자명: (주)더블유브이케이 | 사업자등록번호: 556-87-00237 | 대표자 : 권석태 | 개인정보관리책임자 : 이환열
유학이주알선업 제16-02호 | 대표 이메일: admin@wide-vision.co.kr
강남본사 : 서울특별시 서초구 사임당로 181 대일빌딩 401호 | 전화번호 : 02-6257-6785 | 팩스 : 02-582-2085
부산지사 : 부산광역시 부산진구 서전로 10번길 32 동명빌딩 6층 | 전화번호 : 051-819-0244
오클랜드지사 : 1104, Level 11, 300 Queen Street, Auckland CBD, New Zealand | 전화번호 : +64 9 377 4666
타우랑가지사 : uite 6/143 Durham Street, Tauranga, New Zealand | 전화번호 : +64 7 578 1699
Copyright© Since 2014 와이드비젼코리아 에듀케이션 All Rights Reserved.
네이버 블로그
카카오톡
| 권석태 원장 : willy9425 | 이환열 원장 : kevinlhy |
| 전정희과장 : heeya8597 | 전정애 팀장 : jja008 |