EG
| EG캠퍼스 |

| 지역 | 클락 |
| 캠퍼스명 | EG캠퍼스 |
| 설립연도 | 2013년 |
| 수업스타일 | 세미스파르타 |
| 수용정원 | 최대 250명 |
| 개강일 | 매주 월요일 |
| 수업시간 | 1 클래스 -45분 |
| 수업과정 | ESL4-1:1(4타임)+그룹(2타임)+옵션(1타임) ESL6-1:1(6타임)+그룹(2타임)+옵션(1타임) ESL Native Complete-1:1(4타임)+그룹(3타임)+옵션(1타임) Golf + ESL-1:1(3타임)+그룹(1타임) Pre IELTS-1:1(5타임)+그룹(2타임)+옵션(1타임) IELTS + Native-1:1(5타임)+그룹(2타임)+옵션(1타임)TOEFL + Native-1:1(5타임)+그룹(2타임)+옵션(1타임) Business + Native-1:1(5타임)+그룹(2타임)+옵션(1타임) Junior ESL-1:1(6타임)+옵션(1타임) Guardian Light-1:1(2타임) |
| 기숙사 | 1인실/2인실/4인실/특별실 4인/특별실 5인/특별실 6인 |
비용안내
Updated. 2025.11.10
| EG | 캠퍼스 | |
| 입학비 | 100,000원 | |
| 수업비용 | ESL4 | 950,000 |
| ESL6 | 1,270,000 | |
| ESL Native Plus | 1,370,000 | |
| ESL Native Complete | 1,520,000 | |
| Golf + ESL | 1,350,000 | |
| Golf Special | 1,950,000 | |
| Pre IELTS | 1,220,000 | |
| IELTS + Native | 1,320,000 | |
| TOEIC + Native | 1,320,000 | |
| TOEFL + Native | 1,320,000 | |
| Business + Native | 1,320,000 | |
| Junior ESL | 1,280,000 | |
| Junior Native | 1,480,000 | |
| Junior IELTS | 1,400,000 | |
| Guardian | 780,000 | |
| Guardian Light | 400,000 | |
| 숙소비용 | 1인실 | 1,000,000 |
| 2인실 | 800,000 | |
4인실 | 600,000 | |
특별실 4인 | 1,100,000 | |
| 특별실 5인 | 950,000 | |
| 특별실 6인 | 800,000 | |
어학원 안내 영상 :

어학원 위치

사업자명: (주)더블유브이케이 | 사업자등록번호: 556-87-00237 | 대표자 : 권석태 | 개인정보관리책임자 : 이환열
유학이주알선업 제16-02호 | 대표 이메일: admin@wide-vision.co.kr
강남본사 : 서울특별시 서초구 사임당로 181 대일빌딩 401호 | 전화번호 : 02-6257-6785 | 팩스 : 02-582-2085
부산지사 : 부산광역시 부산진구 서전로 10번길 32 동명빌딩 6층 | 전화번호 : 051-819-0244
오클랜드지사 : 1104, Level 11, 300 Queen Street, Auckland CBD, New Zealand | 전화번호 : +64 9 377 4666
타우랑가지사 : uite 6/143 Durham Street, Tauranga, New Zealand | 전화번호 : +64 7 578 1699
Copyright© Since 2014 와이드비젼코리아 에듀케이션 All Rights Reserved.
네이버 블로그
카카오톡
| 권석태 원장 : willy9425 | 이환열 원장 : kevinlhy |
| 전정희과장 : heeya8597 | 전정애 팀장 : jja008 |