PINES(파인스)
| 메인 스피킹 캠퍼스 |

| 아이엘츠 캠퍼스 |

| 지역 | 바기오 |
| 캠퍼스명 | Main Speaking Campus |
| 설립연도 | 2001년 |
| 수업스타일 | 일반/세미/스파르타 |
| 수용정원 | 최대 70명 |
| 개강일 | 2주마다(단체 출국일) |
| 수업시간 | 1 클래스 - 50분 |
| 수업과정 | 파워스피킹-1:1(4타임)+4:1(4타임) 인텐시브ESL-1:1(5타임)+4:1(2타임) 라이트ESL4-1:1(4타임) 파워ESL5-1:1(5타임) 파워ESL7-1:1(7타임) 패밀리-보호자:1:1(3타임)/주니어(가족/비수기)- 1:1(6타임) 토익/토스-1:1(4타임)+4:(4타임) |
| 기숙사 | 1인실/2인실/ 4인실/6인실 |
| 지역 | 바기오 |
| 캠퍼스명 | IELTS Campus |
| 설립연도 | 2001년 |
| 수업스타일 | 일반/스파르타 |
| 수용정원 | 최대 130명 |
| 개강일 | 2주마다(단체 출국일) |
| 수업시간 | 1 클래스 - 50분 |
| 수업과정 | Pre-IELTS - 1:1(4타임)+1:4(4타임) IELTS Regular - 1:1(4타임)+1:4(3타임) IELTS Guarantee (8~12주) 4.0/5.0 - 1:1(5타임)+1:4(2타임) |
| 기숙사 | 1인실/2인실/3인실/4인실 |
비용안내
Updated. 2025.11.10
| PINES | 메인 스피킹 캠퍼스 | 아이엘츠 캠퍼스 | |||||
| 입학비 | 100,000원 | 100,000원 | |||||
| 수업비용 | 파워스피킹 | 1,080,000 | Pre-IELTS | 1,1500,000 | |||
| 인텐시브ESL | 1,1800,000 | ||||||
| 라이트ESL4 | 930,000 | IELTS Regular | 1,200,000 | ||||
| 파워ESL5 | 1,130,000 | ||||||
| 파워ESL7 | 2,850,000(12주) | IELTS Guarantee (8주) | 3,310,000 | ||||
| 가족(패밀리) | 보호자-830,000 주니어-1,580,000 | IELTS Guarantee (12주) | 4,560,000 | ||||
| 토익/토스 | 1,130,000 | ||||||
| 숙소비용 | 1인실 C | 1,150,000 | 1인실 A | 1,450,000 | |||
| 2인실 B | 980,000 | 1인실B | 1,350,000 | ||||
| 3인실 | 880,000 | 2인실 | 1,040,000 | ||||
| 4인실 | 81,0000 | 3인실 | 790,000 | ||||
| 6인실 | 690,000 | 4인실 | 710,000 | ||||
어학원 안내 영상 :
Main Speaking Campus

IELTS Campus

어학원 위치

사업자명: (주)더블유브이케이 | 사업자등록번호: 556-87-00237 | 대표자 : 권석태 | 개인정보관리책임자 : 이환열
유학이주알선업 제16-02호 | 대표 이메일: admin@wide-vision.co.kr
강남본사 : 서울특별시 서초구 사임당로 181 대일빌딩 401호 | 전화번호 : 02-6257-6785 | 팩스 : 02-582-2085
부산지사 : 부산광역시 부산진구 서전로 10번길 32 동명빌딩 6층 | 전화번호 : 051-819-0244
오클랜드지사 : 1104, Level 11, 300 Queen Street, Auckland CBD, New Zealand | 전화번호 : +64 9 377 4666
타우랑가지사 : uite 6/143 Durham Street, Tauranga, New Zealand | 전화번호 : +64 7 578 1699
Copyright© Since 2014 와이드비젼코리아 에듀케이션 All Rights Reserved.
네이버 블로그
카카오톡
| 권석태 원장 : willy9425 | 이환열 원장 : kevinlhy |
| 전정희과장 : heeya8597 | 전정애 팀장 : jja008 |